Типоразмер редуктора | Передаточное число u | Частота вращения червяка, об/мин | Мт, Н*м | Мощность на быстроходном валу, кВт | Масса редуктора, кг |
РГСЛ-160 в Омске | 10, 16, 20, 25, 31.5, 40, 50, 63 | 1000 | 1500 | 3.5-17.5 | 170 |
Редуктор | РГСЛ - | 160 - | 50 - | 52 - | К - | У3 | ||||||
Тип редуктора | ||||||||||||
Межосевое расстояние, мм | ||||||||||||
Передаточное число | ||||||||||||
Схема сборки | ||||||||||||
Исполнение конца тихоходного вала | ||||||||||||
Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150-69 |
Примечание.