Тел:+7 (3812) 20-80-34

E-mail:mail@reduktor-omsk.ru

Качественные редукторы
от профессионалов

Новости

Каталог компании пополнился новыми моделями цилиндрических редукторов. Речь идет о моделях РК-500 и РК-600. В сравнении с предшественниками, новое оборудование...
Помимо непосредственно производства промышленных редукторов и мотор-редукторов, ООО "Омск-Редуктор" оказывает обширный спектр услуг по ремонту, техническому сопровождению, производству на заказ,...

Редукторы Ц2-250, Ц2-300, Ц2-350, Ц2-400, Ц2-650, Ц2-750, Ц2-1000 в Омске

Описание

Редукторы Ц2-250, Ц2-300, Ц2-350, Ц2-400, Ц2-650, Ц2-750, Ц2-1000

схемы сборки редукторов

Редукторы Ц2

основные технические характеристики

Типоразмер редуктора Передаточное число u Мт, Н*м Масса редуктора, кг Awc AwT AwБ
Ц2-250 8, 10, 12.5, 16, 20, 25, 31.5, 40,50 2500 86 250 150 100
Ц2-300 3400 138 300 175 175
Ц2-350 5800 210 350 200 150
Ц2-400
Ц2-400П
8000
9200
315
290
400 250 150
Ц2-500 18000 500 500 300 200
Ц2-650 33500 1100 650 400 250
Ц2-750 47500 1650 750 450 300
Ц2-1000 128000 3700 1000 600 400

 

габаритные и присоединительные размеры

Типоразмер редуктора L L1 L2 L3 L4 L5 B B1 H H1 H2 d n
Ц2-250 515 285 247 220 198 145 260 210 310 160 - 22 4
Ц2-300 620 350 275 255 227 165 300 250 362 190 - 26 4
Ц2-350 700 400 300 300 255 180 330 280 409 212 - 26 6
Ц2-400
Ц2-400П
805 500 340 325 280 205 380 320 505 265 - 33 6
Ц2-500 985 640 385 390 330 235 440 360 598 315 - 39 6
Ц2-650 1270 780 410 480 410 295 560 470 695 315 95 39 8
Ц2-750 1455 900 445 570 480 340 650 560 783 355 100 45 8
Ц2-1000 1905 1200 500 740 645 445 860 760 1018 450 155 52 8

 

размеры концов входных и выходных валов


Типоразмер редуктора Выходной вал в виде части зубчатой муфты
m z A k k1 k2 k3 k4 D D1 D2 D3
редуктор Ц2-250 3.5 40 198 180 38 43 20 40 95 72 62 147
редуктор Ц2-300 5 10 227 205 50 55 25 40 105 80 70 210
редуктор Ц2-350 6 40 255 230 60 65 30 40 140 110 100 252
редуктор Ц2-400 6 40 280 255 60 65 30 50 140 110 100 252
редуктор Ц2-500 8 40 330 295 65 85 40 20 215 150 60 336
редуктор Ц2-650 10 40 410 370 70 90 50 20 230 160 70 420
редуктор Ц2-750 12 40 477 430 80 105 60 45 290 200 140 504
редуктор Ц2-1000 16 40 645 580 130 150 80 55 445 320 230 672

2023 ООО "Омск-Редуктор" -
продажа редукторов и мотор-редукторов.

Рейтинг@Mail.ru